Sumatera Utara | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
|
|||
Peta lokasi Sumatera Utara | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 15 April 1948 | ||
Dasar hukum | UU 10/1948, UU 24/1956 | ||
Ibu kota | Medan | ||
Koordinat | 0º 50' LS - 4º 40' LU 96º 40' - 100º 50' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Gatot Pujonugroho (penjabat) | ||
- DAU | Rp948.867.504.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 72.981,23 km2 | ||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 12.985.075 | ||
- Kepadatan | 177,9/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Batak (41,95%), Jawa (32.62%) Nias (6.36%), Melayu (4,92%), Tionghoa (3,07%), Minangkabau (2,66%), Banjar (0.97%), Lain-lain (7,45%) [3] | ||
- Agama | Islam (65.5%),Kristen (Protestan/Katolik) (31,4%),Buddha (2,8%),Hindu (0,2%), Parmalim, Konghucu | ||
- Bahasa | Indonesia, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, Mandailing, Nias, Minangkabau, Melayu, Jawa | ||
Zona waktu | WIB | ||
Kabupaten | 25 | ||
Kota | 8 | ||
Kecamatan | 325 | ||
Desa/kelurahan | 5.456 | ||
Situs web | www.sumutprov.go.id |
FROPIL SUMUT
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar