| KotaPadangsidimpuan | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Moto: Salumpat Saindege (Selangkah Seirama, Seia Sekata) |
|||
| Letak Kota Padang Sidempuan di Sumatera Utara | |||
|
|
|||
| Koordinat: 1°22′99″N 99°16′20″E / 1.39417°LU 99.27222°BT | |||
| Negara | Indonesia | ||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||
| Pemerintahan | |||
| - Walikota | Drs. H. Zulkarnaen Nasution, M.M. | ||
| - DAU | Rp. 308.201.364.000,- [1] | ||
| Luas | |||
| - Total | 114,65 km2 | ||
| Populasi (2010) | |||
| - Total | 201.000 | ||
| - Kepadatan | 1.753,2/km² | ||
| Kecamatan | 6 | ||
| Kelurahan | 79 | ||
| Zona waktu | WIB (UTC+7) | ||
| Kode area telepon | +62 634 | ||
Minggu, 06 Mei 2012
Padangsidimpuan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar