| Kota Sibolga | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Moto: Negeri Berbilang Kaum | |||
| Letak Kota Sibolga di Sumatera Utara | |||
|
|
|||
| Koordinat: 1°44′45.64″N 98°46′31.64″E / 1.7460111°LU 98.7754556°BT | |||
| Negara | Indonesia | ||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||
| Pemerintahan | |||
| - Walikota | Syarfi Hutahuruk | ||
| - DAU | Rp. 248.596.013.000,- [1] | ||
| Luas | |||
| - Total | 10,77 km2 | ||
| Populasi (2008[2]) | |||
| - Total | 94.616 | ||
| - Kepadatan | 8.785,1/km² | ||
| Islam (58.46%), Protestan (32.36%), Katholik (5.21%), Budha (3.67%), Hindu (0.14%), Lainnya (0.16%) | |||
| Kecamatan | 4 | ||
| Kelurahan | 16 | ||
| Zona waktu | WIB (UTC+7) | ||
| Kode area telepon | +62 634 | ||
| Situs web | www.sibolgakota.go.id | ||
Minggu, 06 Mei 2012
Sibolga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar